一键
拨号
一、特性及优点:
◆ pH玻璃电极测量法,应用于各种pH/ORP监测和加药控制的场合;
◆ 外壳防护等级IP66;
◆ 具有2个可设置的SPST多功能继电器;
◆ 具有1路高精度的0/4~20mA电流输出;
◆ 128*64大屏幕图文点阵LCD液晶屏,内容丰富;
◆ 可设置菜单密码,便于分级管理;
◆ 设有快捷按键,无需进入菜单即可进行日常必要维护,操作方便;
◆ 有交流和直流两种供电模式可以选择,均为宽电压供电。
二、技术参考:
型 号 | P203-A | P203-D | |
软件版本 | DRFN PH分析软件V1.0 | ||
测量传感器输入 | pH | 玻璃pH传感器 | |
ORP | 氧化还原电位传感器(铂金/黄金传感器) | ||
TEMP | NTC10K | ||
测量范围 | pH | 0~14pH | |
ORP | ±1200mV | ||
TEMP | -10~150℃ / 14~302℉ | ||
分 辨 率 | pH | 0.01pH | |
ORP | 1mV | ||
TEMP | 0.1℃ / 0.1℉ | ||
仪器性能 | 准确度 | 测量范围的0.1%(或pH:±0.02pH/ORP:±2mV)取较大者 | |
稳定性 | 每24小时测量范围的0.05%,无累积 | ||
重复性 | 优于测量范围的0.1% | ||
传感器诊断 | 屏幕图像显示 | ||
继电器控制 | 有2个可设置的SPST继电器,继电器的最大负载3A/250VAC | ||
模拟电流输出 | 有1路可设置的0/4~20mA有源的电流环输出,最大负载是1000欧姆 | ||
显示屏幕 | 128*64的黑白图文点阵LCD液晶显示屏,背光模式可调,显示速率可调 | ||
配置信息 | 断电保护,参数无期限的保留 | ||
防护等级 | IP66 | ||
运行环境 | 0~60℃,相对湿度小于95%RH(无凝露) | ||
存储环境 | -20~70℃,相对湿度小于55%RH(无凝露,精密仪器) | ||
仪器外壳 | 外壳材料:增强ABS;外形尺寸100*100*120mm | ||
安装方式 | 盘柜式面板安装,安装开孔尺寸92*92mm | ||
电器接口 | 仪器后端预留3个M12*1.5葛兰头,过线线径3~6.5mm | ||
电 源 | 交流供电:100~240VAC | 直流供电:18~36VDC | |
功 耗 | 约3W | ||
仪器重量 | 约500g |
三、应用领域:
1. 水处理监测:饮用水,地表水,水源水质,地下水,环保排放监测,城市排水管网监测等;
2. 工业过程监测加药控制管理:化工、石油、造纸、食药、电镀、PCB制成等。